POKAL ELAN - SLALOM - MLAJŠI DEČKI IN DEKLICE
SORIŠKA PLANINA, 03.01.2009
 
URADNI REZULTATI
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   LENARDIč TOMAž (TRG)   Ime proge   ISKRA LEVO
  Glavni sodnik   PENEž MATJAž (TRG)   Start   1490 m
      Cilj   1360 m
  Vodja tekmovanja   šTEFAN LOTRIč (žEL)   Višinska razlika   130 m
  Homologacija proge   48/82    
    I. tek     II. tek
  Postavljač   NIKO KALAN (žEL)   Postavljač   PETERNELJ UROš (APT)
  Število vratic   (40)   Število vratic   (40)
  Čas štarta   10:00   Čas štarta  
 
MLAJŠE DEKLICE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 14 196071   MIČUNOVIČ ŠPELA TRG 0:42.56 0:44.61 1:27.17 50
2. 4 196036   BERNARDIČ NIKA MDV 0:43.12 0:44.32 1:27.44 45
3. 7 196021   JANŽOVNIK NUŠA KRG 0:43.58 0:45.74 1:29.32 40
4. 13 196075   LOKAR KATJA RAD 0:43.85 0:45.87 1:29.72 36
5. 6 196055   PRIMOŽIČ MARIJA POL 0:44.56 0:45.83 1:30.39 32
6. 3 197030   ALEŠIČ IRIS KRG 0:44.43 0:46.49 1:30.92 29
7. 9 197050   KOBENTAR ZALA BLD 0:45.45 0:47.08 1:32.53 26
8. 12 197066   RAZINGER ANITA BLE 0:45.26 0:47.34 1:32.60 24
9. 11 197041   HROVAT AJDA RAD 0:45.13 0:48.25 1:33.38 22
10. 5 197069   TOPORIŠ ANDREJA TRG 0:46.47 0:48.51 1:34.98 20
11. 8 197035   SMOLEJ LEILA KRG 0:47.47 0:51.69 1:39.16 18
12. 1 197031   PLEMELJ MONIKA KRG 0:48.95 0:50.32 1:39.27 16
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 15 197990   VITKOVIč TEODORA TRG  
DSQ1 2 197056   STEVIČ HANA BLE 24
DSQ1 10 197065   PRIMOŽIČ ŽIVA TRZ 25
 
MLAJŠI DEČKI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 28 296026   PSENNER ŽAN MDV 0:40.01 0:42.08 1:22.09 50
2. 25 296060   MLAKAR MAJ APT 0:40.55 0:42.64 1:23.19 45
3. 22 296030   ŠMEJIC ROK TRG 0:40.72 0:42.98 1:23.70 40
4. 33 296083   RAZINGER ROK BLE 0:41.65 0:43.24 1:24.89 36
5. 30 296024   ZUKIČ MATIC KRG 0:42.06 0:44.36 1:26.42 32
6. 29 297071   KRALJ ŽAN TRZ 0:42.77 0:44.68 1:27.45 29
7. 26 296005   HORVAT JAN BLE 0:44.21 0:44.09 1:28.30 26
8. 23 297116   ŠTIRN MAJ TRG 0:43.79 0:45.80 1:29.59 24
9. 34 296020   JANŠA GREGA BLE 0:44.67 0:45.51 1:30.18 22
10. 47 296057   ŠTEFELIN MIHA BLD 0:43.96 0:46.86 1:30.82 20
11. 36 297050   KOKALJ BOR KRG 0:43.41 0:47.85 1:31.26 18
12. 27 297057   KALAN PETER MDV 0:45.41 0:46.76 1:32.17 16
13. 44 296108   JENKO ALEŠ TRG 0:45.34 0:46.93 1:32.27 14
14. 35 296055   HRIBAR PETER TRG 0:45.45 0:47.87 1:33.32 12
15. 50 297099   JEMEC ANŽE APT 0:45.43 0:48.93 1:34.36 11
16. 42 297098   ČERIN MATIC APT 0:46.45 0:48.40 1:34.85 10
17. 37 296066   PRAPROTNIK URBAN RAD 0:46.85 0:48.32 1:35.17 9
18. 43 297090   TRSTENJAK GAŠPER BLD 0:49.07 0:50.89 1:39.96 8
19. 21 296080   RAVNIK KRISTIJAN BLE 0:49.58 0:50.64 1:40.22 7
20. 32 297123   POLAK LUKA BLE 0:48.40 0:52.24 1:40.64 6
21. 49 296086   PURGER STAŠ JES 0:49.36 0:51.49 1:40.85 5
22. 51 297114   KRANJEC GREGA TRZ 0:50.23 0:50.96 1:41.19 4
23. 41 297066   DOLENC DAVID ZEL 0:48.98 0:53.88 1:42.86 3
24. 24 296012   RAKOVEC NIK BLE 0:42.87 1:05.19 1:48.06 2
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 31 297095   RAKOVEC ANDRAŽ APT  
DNS1 39 297104   MOHORIč TILEN RAD  
DNS1 45 296085   PIŠČANEC ŽIGA JES  
DNS1 48 297080   IMEROVSKI NAFIS JES  
DNS1 52 297115   KRIŽAJ MARTIN TRZ  
DSQ1 38 297100   KLEMENČIČ ROK APT 15
DSQ1 40 297072   GAŠPERIN JAKA TRZ 24
DSQ1 46 297097   KRIŽAJ LUKA APT 20