| POKAL ELAN - SLALOM - STAREJŠI DEČKI IN DEKLICE |
| SORIŠKA PLANINA, 03.01.2009 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | LENARDIč TOMAž (TRG) | Ime proge | ISKRA LEVO |
| Glavni sodnik | Start | 1490 m | |
| Cilj | 1360 m | ||
| Vodja tekmovanja | šTEFAN LOTRIč (žEL) | Višinska razlika | 130 m |
| Homologacija proge | 48/82 |   | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | NIKO KALAN (žEL) | Postavljač | UROš PETERNELJ (APT) |
| Število vratic | (40) | Število vratic | (40) |
| Čas štarta | 10:30 | Čas štarta |
| STAREJŠE DEKLICE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | 194028 | LOTRIČ TEJA | ZEL | 0:40.45 | 0:41.88 | 1:22.33 | 50 |
| 2. | 66 | 194033 | POTOČNIK PETRA | APT | 0:40.68 | 0:42.99 | 1:23.67 | 45 |
| 3. | 62 | 194084 | FOJKAR PIJA | POL | 0:41.53 | 0:42.98 | 1:24.51 | 40 |
| 4. | 70 | 194037 | LIVK KLARA | ZEL | 0:41.45 | 0:43.07 | 1:24.52 | 36 |
| 5. | 63 | 195025 | HROVAT URŠA | KRG | 0:41.75 | 0:43.55 | 1:25.30 | 32 |
| 6. | 67 | 194070 | ČEBAŠEK ANA | RAD | 0:41.89 | 0:43.89 | 1:25.78 | 29 |
| 7. | 71 | 195064 | TERAŽ PATRICIA | TRG | 0:44.65 | 0:45.55 | 1:30.20 | 26 |
| 8. | 64 | 195065 | KLEMENČIČ EVA | APT | 0:44.98 | 0:47.48 | 1:32.46 | 24 |
| 9. | 69 | 195061 | STARE TJAŠA | MDV | 0:45.66 | 0:48.00 | 1:33.66 | 22 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 65 | 194075 | KONIČ PIA | MDV | |
| DNS1 | 68 | 194095 | TOMIČ VERONIKA | ZEL |
| STAREJŠI DEČKI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 85 | 295022 | HROBAT MIHA | TRG | 0:37.51 | 0:38.81 | 1:16.32 | 50 |
| 2. | 95 | 295026 | STERLE NIK | TRG | 0:38.18 | 0:39.29 | 1:17.47 | 45 |
| 3. | 81 | 294089 | VUKOVIČ ANDRIJA | ZEL | 0:38.21 | 0:40.41 | 1:18.62 | 40 |
| 4. | 87 | 294037 | ŠOLAR MITJA | ZEL | 0:38.40 | 0:40.35 | 1:18.75 | 36 |
| 5. | 82 | 294036 | BLAZNIK ANDRAŽ | ZEL | 0:38.66 | 0:40.12 | 1:18.78 | 32 |
| 6. | 86 | 294035 | ŠPIK JAKOB | TRG | 0:38.89 | 0:40.52 | 1:19.41 | 29 |
| 7. | 84 | 294050 | KREK LUKA | APT | 0:38.79 | 0:41.11 | 1:19.90 | 26 |
| 8. | 91 | 294026 | VIDIC LUKA | KRG | 0:40.16 | 0:42.14 | 1:22.30 | 24 |
| 9. | 88 | 295023 | SUŠNIK MIHA | TRG | 0:40.04 | 0:42.41 | 1:22.45 | 22 |
| 10. | 89 | 294030 | MULEJ JULIJAN | RAD | 0:41.23 | 0:41.95 | 1:23.18 | 20 |
| 11. | 94 | 295082 | DOVŽAN ROBI | TRZ | 0:43.26 | 0:45.17 | 1:28.43 | 18 |
| 12. | 96 | 295024 | ČUFER JAN | RAD | 0:43.00 | 0:45.73 | 1:28.73 | 16 |
| 13. | 83 | 295043 | LOKAR KRISTIJAN | RAD | 0:45.98 | 0:48.38 | 1:34.36 | 14 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 92 | 295098 | KNIFIC MARKO | TRZ | |
| DSQ1 | 93 | 295056 | LIKOZAR MATIJA | APT | 11 |
| DNF2 | 90 | 294051 | PLEVANČ ANDRAŽ | APT |