| POKAL DR.BOBO-BLIZZARD - SLALOM - CICIBANI IN CICIBANKE |
| SORIŠKA PLANINA, 04.01.2009 |
| URADNI REZULTATI |
| Žirija | Proga | ||
|---|---|---|---|
| Tehnični delegat | ERBEžNIK BENO (TRG) | Ime proge | ISKRA |
| Glavni sodnik | PLANINšEK MARJAN (BLE) | Start | 1420 m |
| Cilj | 1330 m | ||
| Vodja tekmovanja | šTEFAN LOTRIč (žEL) | Višinska razlika | 90 m |
| Homologacija proge | 47/82 |   | |
| I. tek | II. tek | ||
| Postavljač | RENE BENEDIčIč (žEL) | Postavljač | MRKALJ LUKA (POL) |
| Število vratic | (30) | Število vratic | (30) |
| Čas štarta | 10:30 | Čas štarta |
| CICIBANKE |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 83 | 198050 | HABJAN LEJLA | ZEL | 0:30.51 | 0:30.27 | 1:00.78 | 50 |
| 2. | 85 | 198042 | FOJKAR EVA | POL | 0:31.51 | 0:31.48 | 1:02.99 | 45 |
| 3. | 81 | 198044 | KOZJEK KAJA | TRG | 0:31.85 | 0:31.21 | 1:03.06 | 40 |
| 4. | 79 | 198053 | BERNARD MAJA | MDV | 0:32.18 | 0:31.29 | 1:03.47 | 36 |
| 5. | 73 | 198054 | MARN LUČKA | MDV | 0:31.53 | 0:31.97 | 1:03.50 | 32 |
| 6. | 78 | 198055 | NAROBE MANCA | MDV | 0:32.52 | 0:32.16 | 1:04.68 | 29 |
| 7. | 77 | 198019 | KANALEC EVA | KRG | 0:33.53 | 0:33.08 | 1:06.61 | 26 |
| 8. | 75 | 199053 | TRAMPUŽ TIA | POL | 0:34.28 | 0:34.17 | 1:08.45 | 24 |
| 9. | 87 | 198041 | CIGLIČ LARA | TRG | 0:34.72 | 0:34.54 | 1:09.26 | 22 |
| 10. | 80 | 199026 | ŠMIT ORIANA | BLE | 0:35.33 | 0:34.69 | 1:10.02 | 20 |
| 11. | 94 | 199041 | ORAŽEM ASJA | BLE | 0:35.05 | 0:35.39 | 1:10.44 | 18 |
| 12. | 92 | 199067 | KOŠENINA TINA | APT | 0:35.58 | 0:35.39 | 1:10.97 | 16 |
| 13. | 74 | 198017 | FERJANČIČ LAURA | KRG | 0:36.02 | 0:36.69 | 1:12.71 | 14 |
| 14. | 71 | 199027 | STARE EVA | MDV | 0:36.82 | 0:36.85 | 1:13.67 | 12 |
| 15. | 86 | 199044 | PRAPROTNIK AJDA | RAD | 0:36.69 | 0:37.05 | 1:13.74 | 11 |
| 16. | 90 | 199039 | MOHORIČ SARA | RAD | 0:37.67 | 0:36.59 | 1:14.26 | 10 |
| 17. | 91 | 199059 | KOMAR KARIN | BOH | 0:40.27 | 0:39.02 | 1:19.29 | 9 |
| 18. | 89 | 199056 | GARTNER KATJA | ZEL | 0:40.17 | 0:40.20 | 1:20.37 | 8 |
| 19. | 72 | 198060 | HAFNER NIKA | APT | 0:43.61 | 0:38.28 | 1:21.89 | 7 |
| 20. | 95 | 199066 | KRAJNIK KIM | APT | 0:40.23 | 0:41.96 | 1:22.19 | 6 |
| 21. | 93 | 199060 | POTOČNIK LAURA | APT | 0:40.44 | 0:42.28 | 1:22.72 | 5 |
| 22. | 88 | 199065 | ŠKULJ LIZA | APT | 0:41.56 | 0:41.43 | 1:22.99 | 4 |
| 23. | 76 | 199005 | MOHORIČ ELA | KRG | 1:12.43 | 0:34.24 | 1:46.67 | 3 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DSQ1 | 82 | 199032 | ŠTROS KLAVDIJA | BOH | 44 |
| DNF2 | 84 | 198018 | HROVAT META | KRG |
| CICIBANI |
| Rank | Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | I. tek | II. tek | Skupaj | Pokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 112 | 298029 | ROBIČ NEJC | KRG | 0:30.51 | 0:31.04 | 1:01.55 | 50 |
| 2. | 101 | 298027 | OMAN TIM | KRG | 0:31.01 | 0:30.61 | 1:01.62 | 45 |
| 3. | 115 | 299035 | KODRIČ ERIK | MDV | 0:31.55 | 0:31.06 | 1:02.61 | 40 |
| 4. | 108 | 298026 | MIKLIČ ENEJ | KRG | 0:31.39 | 0:31.31 | 1:02.70 | 36 |
| 5. | 110 | 298073 | PETERNEL PATRIK | RAD | 0:31.92 | 0:31.74 | 1:03.66 | 32 |
| 6. | 113 | 298004 | MLAKAR MATIC | BLE | 0:32.22 | 0:32.04 | 1:04.26 | 29 |
| 7. | 104 | 298052 | LOGAR JAKA | POL | 0:33.31 | 0:30.98 | 1:04.29 | 26 |
| 8. | 116 | 298068 | STARE JAN | MDV | 0:32.10 | 0:32.31 | 1:04.41 | 24 |
| 9. | 111 | 299073 | FLORJANČIČ MIHA | APT | 0:32.40 | 0:32.11 | 1:04.51 | 22 |
| 10. | 105 | 298082 | KUNČIČ MARKO | RAD | 0:32.58 | 0:32.25 | 1:04.83 | 20 |
| 11. | 125 | 299047 | PAŠČINSKI TADEJ | RAD | 0:32.84 | 0:32.23 | 1:05.07 | 18 |
| 12. | 124 | 298053 | OBLAK PRIMOŽ | POL | 0:33.47 | 0:32.23 | 1:05.70 | 16 |
| 13. | 106 | 298078 | KALAN MATIC | ZEL | 0:33.34 | 0:32.55 | 1:05.89 | 14 |
| 14. | 103 | 299039 | GRM TIMOTEJ | BLE | 0:33.19 | 0:32.85 | 1:06.04 | 12 |
| 15. | 130 | 298085 | MARKUN LUKA | RAD | 0:33.70 | 0:32.68 | 1:06.38 | 11 |
| 16. | 119 | 298077 | ŠTROS LUKA | BOH | 0:33.94 | 0:33.02 | 1:06.96 | 10 |
| 17. | 137 | 298048 | DAKSKOBLER MAKS | KRG | 0:33.76 | 0:33.40 | 1:07.16 | 9 |
| 18. | 117 | 298070 | ŽVEGELJ MAKSIM | BLE | 0:33.46 | 0:33.84 | 1:07.30 | 8 |
| 19. | 134 | 298057 | PREZELJ LUKA | JES | 0:34.28 | 0:33.27 | 1:07.55 | 7 |
| 20. | 133 | 298072 | MLAKAR TIM | TRZ | 0:34.18 | 0:33.92 | 1:08.10 | 6 |
| 21. | 127 | 298030 | ŽERJAV JEREB BLAŽ | KRG | 0:34.10 | 0:34.24 | 1:08.34 | 5 |
| 22. | 102 | 299068 | DEMŠAR ŽAN | APT | 0:35.19 | 0:35.24 | 1:10.43 | 4 |
| 23. | 131 | 299023 | ALEŠ MIHA | TRG | 0:36.37 | 0:34.80 | 1:11.17 | 3 |
| 24. | 118 | 299029 | MEZEK TIMOTEJ | KRG | 0:36.31 | 0:36.55 | 1:12.86 | 2 |
| 25. | 140 | 298028 | RADIĆ DEJAN | KRG | 0:36.59 | 0:37.03 | 1:13.62 | 1 |
| 26. | 129 | 299066 | LUKANČIČ ERIK | ZEL | 0:37.02 | 0:36.90 | 1:13.92 | |
| 27. | 144 | 298044 | SITAR PRIMOŽ ROK | RAD | 0:36.57 | 0:37.65 | 1:14.22 | |
| 28. | 114 | 299052 | RIHTARŠIČ MARTIN | APT | 0:31.07 | 0:43.68 | 1:14.75 | |
| 29. | 139 | 298024 | ČUFAR ANŽE | KRG | 0:35.78 | 0:41.75 | 1:17.53 | |
| 30. | 120 | 299038 | JEMEC MATIC | APT | 0:39.48 | 0:38.27 | 1:17.75 | |
| 31. | 123 | 299045 | LAH BLAŽIČ LENART | APT | 0:38.39 | 0:40.57 | 1:18.96 | |
| 32. | 122 | 299025 | HADŽISULEJMANOVIČ ARNES | JES | 0:39.24 | 0:40.22 | 1:19.46 | |
| 33. | 136 | 299071 | ŽONTAR ANDRAŽ | APT | 0:41.02 | 0:41.71 | 1:22.73 | |
| 34. | 135 | 299062 | MIHELIČ UROŠ | RAD | 0:47.45 | 0:46.96 | 1:34.41 |
| Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci |
| Št. | Koda | Tekmovalec | Klub | Vrata | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS1 | 138 | 299050 | POGAČNIK NEJC | BLE | |
| DNS1 | 141 | 298025 | JAKELJ GREGOR | KRG | |
| DNS1 | 142 | 299060 | ZORMAN MIHA | TRG | |
| DNS1 | 143 | 298091 | STARC BOR | TRG | |
| DSQ1 | 126 | 299070 | PIŠČANEC ANŽE | JES | 22 |
| DNS2 | 121 | 298071 | POLAK MIHA | BLE | |
| DSQ2 | 128 | 299026 | KNIFIC LUKA | TRG | 11 |