POKAL DR.BOBO-BLIZZARD - SLALOM - MLAJŠI CICIBANI IN CICIBANKE
SORIŠKA PLANINA, 04.01.2009
 
URADNI REZULTATI
 
    Žirija     Proga
  Tehnični delegat   ERBEžNIK BENO (TRG)   Ime proge   ISKRA
  Glavni sodnik   PLANINšEK MARJAN (BLE)   Start   1420 m
      Cilj   1330 m
  Vodja tekmovanja   šTEFAN LOTRIč (žEL)   Višinska razlika   90 m
  Homologacija proge   47/82    
    I. tek     II. tek
  Postavljač   RENE BENEDIČIČ (žEL)   Postavljač   LUKA MARKELJ (POL)
  Število vratic   (30)   Število vratic   (30)
  Čas štarta   10:00   Čas štarta  
 
MLAJŠE CICIBANKE
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 10 100013   HAJDINJAK NEJA TRG 0:35.35 0:36.28 1:11.63 50
2. 7 100020   MEšKO NIKA TRG 0:36.68 0:37.38 1:14.06 45
3. 2 100025   TORKAR ANA MDV 0:38.20 0:37.94 1:16.14 40
4. 16 100990   RžEK TINA POL 0:39.77 0:41.46 1:21.23 36
5. 4 100033   LAVTAR KATJA POL 0:39.85 0:42.12 1:21.97 32
6. 9 100018   KUŠAR KATJA MDV 0:40.67 0:42.36 1:23.03 29
7. 22 101024   VIDIC ANA KRG 0:42.44 0:42.66 1:25.10 26
8. 6 100032   KOŠIR TANJA POL 0:43.59 0:44.02 1:27.61 24
9. 20 101018   KANALEC ANA KRG 0:44.86 0:45.45 1:30.31 22
10. 14 101990   KOMAR KATRA BOH 0:45.54 0:45.90 1:31.44 20
11. 21 100047   VALTER KLARA RAD 0:46.52 0:45.52 1:32.04 18
12. 15 101021   LESKOVŠEK MANJA KRG 0:46.24 0:46.89 1:33.13 16
13. 5 100031   KOS MANCA POL 0:34.85 1:01.66 1:36.51 14
14. 8 100023   PRUSNIK LOTRIČ EMA KRG 0:41.08 1:01.55 1:42.63 12
15. 1 100046   DOLINAR HANA APT 0:52.18 0:53.98 1:46.16 11
16. 13 101020   ČUFAR ANA KRG 0:53.32 0:55.60 1:48.92 10
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 3 100015   JAKELJ NEŽA KRG  
DNS1 17 101023   TROHA REBEKA KRG  
DNS1 19 101028   CIGLIČ ŽANA TRG  
DSQ1 11 100034   LOGAR SANDRA POL 05
DSQ1 12 101033   POTOČNIK KATARINA APT 28
DSQ2 18 101991   KRAJNIK MAšA APT 26
DSQ2 23 101992   KRAJNIK ULA APT 29
 
MLAJŠI CICIBANI
 
Rank Št. Koda   Tekmovalec Klub I. tek II. tek Skupaj Pokal
1. 40 200019   ČARMAN LUKA MDV 0:36.82 0:37.14 1:13.96 50
2. 65 201021   GRM JANUŠ BLE 0:37.52 0:37.27 1:14.79 45
3. 49 201012   GARTNER ANŽE ZEL 0:37.55 0:37.81 1:15.36 40
4. 52 201020   DANILOVIČ LUKA BLE 0:37.96 0:37.83 1:15.79 36
5. 59 201014   FERJANČIČ LUKA KRG 0:38.31 0:37.96 1:16.27 32
6. 46 201024   PENEŠ MATIJA TRG 0:39.13 0:39.07 1:18.20 29
7. 36 200018   CAFUTA NEJC KRG 0:39.24 0:39.91 1:19.15 26
8. 56 201044   LUKANČIČ MATEVŽ ZEL 0:39.94 0:40.07 1:20.01 24
9. 35 200056   ŽVEGELJ IZAK BLE 0:40.58 0:40.33 1:20.91 22
10. 60 200033   VIZOVIŠEK VAN TRG 0:40.28 0:41.00 1:21.28 20
11. 37 200043   POKORN MATIC APT 0:41.80 0:40.24 1:22.04 18
12. 34 200021   DUBOKOVIČ DAN MDV 0:40.34 0:42.36 1:22.70 16
13. 62 201043   ROTAR MARTIN RAD 0:42.15 0:41.93 1:24.08 14
14. 33 200022   GORJANC NIK TRG 0:41.19 0:43.61 1:24.80 12
15. 50 201023   ZALETELJ MARTIN TRG 0:42.53 0:43.50 1:26.03 11
16. 39 200017   BOGATAJ ŽIGA APT 0:44.12 0:43.81 1:27.93 10
17. 57 201019   ŠMIT JANEZ BLE 0:44.20 0:44.48 1:28.68 9
18. 31 200009   BEVČIČ HADŽIČ MARK JES 0:38.90 0:50.48 1:29.38 8
19. 45 200039   RUPAR MIHA POL 0:44.32 0:45.10 1:29.42 7
20. 58 201033   ALBREHT TINE RAD 0:45.15 0:44.42 1:29.57 6
21. 41 200990   MALE KRISTJAN TRž 0:44.19 0:46.01 1:30.20 5
22. 54 200020   DOLENC BOR APT 0:45.00 0:46.45 1:31.45 4
23. 43 200069   KOŠIR SAMO APT 0:45.41 0:48.47 1:33.88 3
24. 47 200991   OBLAK MATEJ POL 0:45.97 0:48.21 1:34.18 2
25. 48 201016   OBLAK JAN KRG 0:47.30 0:48.54 1:35.84 1
   
Niso štartali, odstopili ali diskvalificirani tekmovalci
   
  Št. Koda   Tekmovalec Klub Vrata
DNS1 42 200015   AMBROŽIČ ROK APT  
DNS1 51 201015   LUPŠE JAN KRG  
DNS1 53 201022   PIVK ERAZEM TRG  
DNS1 55 200034   ZORMAN TINE VALENTIN TRG  
DNS1 64 200064   TIČAR LUKA BOH  
DSQ1 44 200028   OSOJNIK MIHA TRG 03
DSQ1 61 201011   ZALETEL MATIC MDV 24
DSQ1 63 201029   VRANIČAR OTO APT 29
DNF2 38 200023   HRIBAR GAŠPER TRG  
DSQ2 32 200032   TORKAR LUKA MDV 24